Квадрокоптер PHANTOM 4 PRO DJI
Увеличить
Квадрокоптер PHANTOM 4 PRO DJI - 5000р\сут без пилота
В комплект аренды входит:
- Квадрокоптер
- д\у Пульт управления
- Планшет с установленным п.о.
- 3 Аккумуляторные батареи и зарядное устройство
- Рюкзак для транспортировки
- Пилот (в пределах г.Томск) - 15 000р \ коптер+пилот
Характеристики:
Летательный аппарат
| Масса (с аккумулятором и пропеллерами) | 1388 г |
|---|---|
| Размер по диагонали (без пропеллеров) | 350 мм |
| Макс. скорость набора высоты | Режим S: 6 м/с; Режим P: 5 м/с |
| Макс. скорость снижения | Режим S: 4 м/с; Режим P: 3 м/с |
| Макс. скорость | Режим S: 72 км/ч Режим A: 58 км/ч Режим P: 50 км/ч |
| Макс. угол наклона | Режим S: 42° Режим A: 35° Режим P: 25° |
| Макс. угловая скорость | Режим S: 250°/с Режим A: 150°/с |
| Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
| Макс. допустимая скорость ветра | 10 м/с |
| Макс. время полета | Около 30 минут |
| Диапазон рабочих температур | 0...+40 °C |
| Спутниковые системы позиционирования | GPS/ГЛОНАСС |
| Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/- 0,1 м (система визуального позиционирования) +/-0,5 м (позиционирование по спутникам) В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (система визуального позиционирования) +/-1,5 м (позиционирование по спутникам) |
Система обзора
| Компоненты системы обзора | Фронтальные датчики Задние датчики Нижние датчики |
|---|---|
| Макс. скорость | ≤ 50 км/ч при высоте 2 м над землей |
| Диапазон высот | 0 - 10 м |
| Рабочий диапазон | 0 - 10 м |
| Диапазон обнаружения препятствий | 0,7 - 30 м |
| Угол обзора | Фронтальные датчики: 60°(горизонтальная плоскость), ±27°(вертикальная) Задние датчики: 60°(горизонтальная плоскость), ±27°(вертикальная) Нижние датчики: 70°(вперед/назад), 50°(боковой обзор) |
| Частота | Фронтальные датчики: 10 Гц Задние датчики: 10 Гц Нижние датчики: 20 Гц |
| Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
Камера
| Матрица | 1’’ CMOS Число эффективных пикселей: 20 млн |
|---|---|
| Объектив | Угол обзора 84°, 24 мм (эквивалент формата 35 мм), f/2.8 - f/11, автофокус 1 м - ∞ |
| Диапазон ISO | Видео: 100 - 3200 (режим авто) 100 - 6400 (ручной режим) Фото: 100 - 3200 (режим авто) 100- 12800 (ручной режим) |
| Скорость механического затвора | 8 - 1/2000 с |
| Скорость электронного затвора | 8 - 1/8000 с |
| Макс. размер изображения | Соотношение сторон 3:2 5472 × 3648 Соотношение сторон 4:3 4864 × 3648 Соотношение сторон 16:9 5472 × 3078 |
| PIV-изображение | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
| Режимы фотосъемки | Покадровая Серийная съемка RAW: 3/5/7/10/14/ кадров Автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7EV с шагом 3/5 ступени Интервальная: 2/3/5/7/10/15/30/60 с |
| Разрешение видео | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p при 100 Мбит/с 2.7K:2720×1530 24/25/30p при 65 Мбит/с 2.7K:2720×1530 48/50/60p при 80 Мбит/с FHD:1920×1080 24/25/30p при 50 Мбит/с FHD:1920×1080 48/50/60p при 65 Мбит/с FHD:1920×1080 120p при 100 Мбит/с HD:1280×720 24/25/30p при 25 Мбит/с HD:1280×720 48/50/60p при 35 Мбит/с HD:1280×720 120p при 60 Мбит/с H.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мбит/с 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мбит/с 2.7K:2720×1530 24/25/30p при 80 Мбит/с 2.7K:2720×1530 48/50/60p при 100 Мбит/с FHD:1920×1080 24/25/30p при 60 Мбит/с FHD:1920×1080 48/50/60 при 80 Мбит/с FHD:1920×1080 120p при 100 Мбит/с HD:1280×720 24/25/30p при 30 Мбит/с HD:1280×720 48/50/60p при 45 Мбит/с HD:1280×720 120p при 80 Мбит/с |
| Макс. битрейт видео | 100 Мбит/с |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт); exFAT (> 32 Гбайт) |
| Фото | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
| Видео | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
| Типы карт памяти | microSD Макс. объем: 128 Гбайт Скорость передачи ≥15 Мбайт/с, класс скорости: Class 10, UHS-1 |
| Диапазон рабочих температур | 0...+40 °C |
Зарядное устройство
| Напряжение | 17,5 В |
|---|---|
| Номинальная мощность | 100 Вт |
Приложение / Трансляция в реальном времени
| Мобильное приложение | DJI GO 4 |
|---|---|
| Рабочая частота трансляции | 2,4 ГГц, диапазон: ISM |
| Качество трансляции | 720P, 30 кадров/с |
| Задержка сигнала | Phantom 4 Pro: 220 мс (зависит от условий на месте и используемого мобильного устройства) Phantom 4 Pro +:160 - 180 мс |











